🏢 태양수산 (개인 · 제조 / 수산물냉동 건조가공)
📍 강원특별자치도 속초시 농공단지1길 · 데이터 기준: 2026-05 (국민연금공단)
2,933만원
💰 추정 평균연봉
244만원
📅 월평균소득
22명
👥 국민연금 가입 직원수
약 208만원
💵 예상 월 실수령액*
📈 태양수산 입사·퇴사 현황
+0명
🔵 최근 1개월 입사
-1명
🔴 최근 1개월 퇴사
0.0% / 4.5%
입사율 / 퇴사율
* 납부예외·재개 인원이 포함될 수 있어 실제 입퇴사 인원과 다를 수 있습니다.
🧾 상세 정보
| 사업장명 | 태양수산 |
|---|---|
| 사업자등록번호 | 227901****** (앞 6자리) |
| 업종 | 제조 / 수산물냉동 건조가공 |
| 소재지 | 강원특별자치도 속초시 농공단지1길 |
| 사업장 형태 | 개인 |
| 국민연금 당월고지금액 | 4,838,680원 |
| 추정 산식 | 고지금액 ÷ 가입자수 ÷ 9% × 12개월 (산출방식 자세히) |
❓ 자주 묻는 질문
Q. 태양수산 평균연봉은 얼마인가요?
국민연금 당월고지금액 기준으로 추정한 태양수산의 2026년 평균연봉은 약 2,933만원입니다. 월평균소득으로는 약 244만원 수준입니다.
Q. 태양수산 직원수는 몇 명인가요?
국민연금 가입자 기준 태양수산의 직원수는 22명입니다. 최근 한 달 신규 입사 0명, 퇴사(상실) 1명이 확인됩니다.
Q. 이 연봉 정보는 정확한가요?
국민연금공단이 공개하는 공공데이터의 고지금액을 보험료율 9%로 역산한 추정치입니다. 성과급·비과세 수당은 제외되며 상한액 적용으로 실제와 차이가 있을 수 있어 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
📍 강원 속초시의 다른 연봉 상위 기업
| 기업명 | 추정 평균연봉 | 직원수 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 🏢 (주)진성방재/일용/속초 영랑공원 공동주택 신축공사 소방공사 | 6,806만원 | 30명 | 강원 속초시 |
| 🏢 중앙새마을금고 | 6,707만원 | 24명 | 강원 속초시 |
| 🏢 여흥건설(주)/일용/속초영랑공원공동주택철근콘크리트공사 | 6,633만원 | 66명 | 강원 속초시 |
| 🏢 (주)신보/일용/속초 영랑공원 공동주택 전기공사 | 6,421만원 | 30명 | 강원 속초시 |
| 🏢 (주)경우이앤씨/일용/속초 금호동 공동주택 신축사업일반전기공사 | 6,329만원 | 34명 | 강원 속초시 |
| 🏢 (주)엠이씨이엔지/일용/속초 영랑공원 공동주택 건축설비공사 | 5,798만원 | 29명 | 강원 속초시 |
| 🏢 속초농업협동조합 | 5,704만원 | 164명 | 강원 속초시 |
| 🏢 속초시시설관리공단 | 5,694만원 | 232명 | 강원 속초시 |
| 🏢 정엔지니어링(주) | 5,236만원 | 115명 | 강원 속초시 |
| 🏢 금호리조트(주)설악 | 5,148만원 | 33명 | 강원 속초시 |
🏭 같은 업종(제조 / 수산물냉동 건조가공) 연봉 상위 기업
데이터가 없습니다.